Description
NOWY STDRON DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Dron DJI Mavic 2 Enterprise Advanced to nowy sposób na precyzyjne gromadzenie danych z każdego nalotu. Ten zaawansowany model łączy kompaktowość z wyjątkową wszechstronnością, oferując czas lotu do 31 minut, prędkość do 72 km/h, a także możliwość instalacji nowoczesnego modułu RTK, który zapewnia dokładność pozycjonowania na poziomie centymetra. Dron wyposażony został również w aż 2 kamery – RGB 48 MPX i termowizyjną 640×512 MPX. Wszystko to sprawia, że DJI Mavic 2 Enterprise Advanced staje się najbardziej wydajnym bezzałogowcem w swojej klasie.
Najwyższa
jakość
Autoryzowany
serwis
Profesjonalna
obsługa
Dostawa
w 24h
Dron
Waga startowa (bez akcesoriów) | 909 g |
---|---|
Maksymalna waga startowa | 1100 g |
Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość) | Złożony: 214x91x84 mm Rozłożony: 322x242x84 mm Rozłożony + Halogen: 322x242x140 mm Rozłożony + Beacon: 322×242×101mm Rozłożony + Głośnik: 322×242×140mm Rozłożony + Moduł RTK: 322x242x125mm |
Wymiary obwodu | 354 mm |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 6 m/s (Tryb-S) 5 m/s (Tryb-P) 4 m/s (Tryb-S z akcesoriami) 4 m/s (Tryb-P z akcesoriami) |
Maksymalna prędkość opadania | Opadanie pionowe: 5 m/s (Tryb-S) 4 m/s (Tryb-P) Opadanie z przechyleniem: 7 m/s (Tryb-S) 4 m/s (Tryb-P) |
Maksymalna prędkość | 72 km/h (Tryb-S, warunki bezwietrzne) 50 km/h (Tryb-P, warunki bezwietrzne) |
Maksymalna wysokość lotu n.p.m | 6000 m |
Maksymalny czas lotu | 31 min. (mierzony podczas lotu 25 km/h w warunkach bezwietrznych) 28 min (z modułem RTK) 29 min (z włączonym modułem beacon) 30 min (z wyłączonym modułem beacon) 24 min (z włączonym halogenem) 28 min (z wyłączonym halogenem) 27 min (z włączonym głośnikiem) 28 min (z wyłączonym głośnikiem) |
Maksymalna odporność na wiatr | 10 m/s |
Maksymalny kąt pochylenia | 35°(tryb-S, za pomocą aparatury sterującej) 25°(tryb-P) |
Maksymalna szybkość pochylenia | 200°/s (tryb-S) 100°/s (tryb-P) |
Temperatura pracy | -10°C do 40° C |
System pozycjonowania GNSS | GPS + GLONASS |
Dokładność pozycjonowania | Pionowa: ± 0.1 m (z systemem RTK) ± 0.1 m (z systemem pozycjonowania wizyjnego) ± 0.5 m (z systemem GPS) Pozioma: ± 0.1 m (z systemem RTK) ± 0.3 m (z systemem pozycjonowania wizyjnego) ± 1.5 m (z systemem GPS) |
Częstotliwość pracy | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
Moc transmisji (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz CE: ≤14 dBm |
Pamięć wewnętrzna | 24 GB |
Sensor | Niechłodzony VOx Microbolometer |
---|---|
Ogniskowa | Ok. 9 mm ekwiwalent formatu 35 mm: ok. 38 mm |
Rozdzielczość sensora | 640×512 @30 Hz |
Zoom cyfrowy | 16x |
Wielkość piksela | 12 μm |
Spektrum | 8-14 μm |
Format zdjęć | R-JPEG |
Format wideo | MP4 |
Sposób pomiaru | Pomiar punktowy, pomiar obszarowy |
FFC | Auto/Manual |
Kamera RGB M2EA
Sensor | 1/2” CMOS, 48 MPX |
---|---|
Obiektyw | Kąt widzenia: 84° ekwiwalent formatu 35 mm: 24 mm Przysłona: f/2.8 Focus: do 1 m do ∞ |
ISO | Wideo: 100-12800 (auto) Zdjęcia: 100-1600 (auto) |
Zoom cyfrowy | 32x |
Maksymalna rozdzielczość zdjęć | 8000×6000 |
Tryby wykonywania zdjęć | Pojedyncze zdjęcie Interwał: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorama: sferyczne |
Rozdzielczość wideo | 3840×2160@30FPS 1920×1080@30FPS |
Format zdjęć | JPEG |
Format wideo | MP4 |
Gimbal
Zakres mechaniczny | Tilt: -135°- +45° Pan: -100°- +100° |
---|---|
Zakres kontroli | Tilt: -90°- +30° Pan: -75°- +75° |
Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
Maksymalna szybkość kontroli | 120°/s |
Zakres wibracji | ±0.005° |
System omijania przeszkód
System wykrywania | Dookólne wykrywanie przeszkód [1] |
---|---|
Przód | Zakres precyzyjnego wykrywania: 0,5 – 20 m Odległość wykrywania: 20 – 40 m Skuteczna prędkość wykrywania: ≤ 14m/s Kąt wykrywania: Poziomy: 40°, Pionowy: 70° |
Tył | Zakres precyzyjnego wykrywania: 0,5 – 16 m Odległość wykrywania: 16 – 32 m Skuteczna prędkość wykrywania: ≤ 12m/s Kąt wykrywania: Poziomy: 60°, Pionowy: 77° |
Góra | Zakres precyzyjnego wykrywania: 0,1-8 m |
Dół | Zakres precyzyjnego wykrywania: 0,5 -11m Odległość wykrywania: 11-22 m |
Boki | Zakres precyzyjnego wykrywania: 0,5 – 10 m Skuteczna prędkość wykrywania: ≤ 8m/s Kąt wykrywania: Poziomy: 80°, Pionowy: 65° |
Środowisko pracy | Przód, tył i boki: Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux > 15) Góra: Wykrywanie powierzchni odbijającej światło rozproszone (>20%) (mury, drzewa, ludzie, itp.) Dół: Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux > 15) Wykrywa powierzchnie odbijające światło rozproszone (>20%) (mury, drzewa, ludzie, itp.) |
Aparatura sterująca
Częstotliwości | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Maksymalny zasięg (bez interferencji i przeszkód) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz CE: 6000 m |
Moc transmisji (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: 18.5 dBm(CE) 5.725-5.850 GHz: 12.5 dBm(CE) |
Pamięć | ROM 16GB + możliwość instalacji karty microSD |
Wyjście wideo | Port HDMI |
Wbudowany akumulator | Typ: 18650 Li-Po (5000 mAh @ 7.2 V) Sposób ładowania: Ładowanie poprzez USB napięciem 12V/2A Moc: 15 W Czas ładowania: 2 h (ładowanie przez USB napięciem 12V/2A) |
Napięcie i natężenie prądu pracy | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Czas pracy | Z wbudowanym akumulatorem ok. 2,5 h |
Temperatura pracy | od -20° C do 40° C |
Wymiary | Złożona bez drążków: 177,5×121,3×40 mm Rozłożona z drążkami: 177,5x181x60 mm |
Waga | ok. 630 g |
Inteligentny akumulator | Główne połączenie: 17.6V ⎓ 3.41A lub 17.0V⎓3.53A USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A |
Moduł RTK
Wymiary | 69x69x59 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Precyzja RTK | Tryb pracy RTK FIX 1cm+1ppm (Poziomo) 1,5cm+1 ppm (Pionowo) |
Reflektor
Wymiary | 68x60x41 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Odległość oświetlania | 30 m |
Moc | Maks. 26 W |
Oświetlenie | FOV17°, Maks.: 11lux @ 30m na wprost |
Inteligentny akumulator
Pojemność | 3850 mAh |
---|---|
Napięcie | 15,4 V |
Maksymalne napięcie | 17,6 V |
Typ akumulatora | LiPo |
Energia | 59,29 Wh |
Waga netto | 297 g |
Temperatura ładowania | 5℃ – 40℃ |
Temperatura pracy | –10℃ – 40℃ |
Metoda podgrzewania | Manualne podgrzewanie, Automatyczne podgrzewanie |
Warunki podgrzewania | od -20℃ do 6℃ |
Czas podgrzewania | 500 s (Maks.) |
Moc podgrzewania | 55 W (Maks.) |
Czas ładowania | 90 min. |
Maksymalna moc ładowania | 80 W |
Beacon (dioda sygnalizacyjna LED)
Wymiary | 68x40x27,8 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Moc | średnio 1,6 W |
Widzialność | 5000 m |
Intensywność światła | Duży kąt: 55 cd Maks. intensywność: 157 cd |
Aplikacja/podgląd na żywo
System transmisji | OcuSync 2.0 |
---|---|
Aplikacja mobilna | DJI Pilot (Android) |
Jakość podglądu na żywo | Aparatura sterująca: 720p@30FPS/1080p@30FPS |
Maksymalny bitrate | 40MB/s |
Opóźnienie | 120-130 ms |
Wymagany system operacyjny | Android 5.0 lub nowszy |
Głośnik
Wymiary | 68x55x65 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Moc | Maks. 10 W |
Siła dźwięku | 100 db na dystansie 1 m |
Maksymalny bitrate | 16KB/s |
Karty SD
Obsługiwane karty SD | MicroSD™ Obsługa kart microSD o pojemności do 128 GB Wymagane prędkości: UHS-I klasa 3 |
---|